建物名で検索
ア行
アーバン弥勒寺
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 9.7万円 ~ 10.2万円 |
| 間取り | 2LDK |
アクアコート
| 所在地 | 藤沢市川名1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 6.2万円 ~ 7.6万円 |
| 間取り | 1R ~ 1K |
アジュール湘南
| 所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.8万円 ~ 12.3万円 |
| 間取り | 4LDK |
アスセーナ湘南
| 所在地 | 藤沢市渡内1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.5万円 ~ 9万円 |
| 間取り | 2LDK |
アッチェルC
| 所在地 | 藤沢市渡内1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.7万円 ~ 6.9万円 |
| 間取り | 2K |
アバンセ湘南
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.5万円 ~ 7.2万円 |
| 間取り | 2DK |
アベニュー壱番館
| 所在地 | 藤沢市並木台2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.9万円 |
| 間取り | 2LDK |
アベニュー弐番館
| 所在地 | 藤沢市並木台2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.5万円 ~ 8.7万円 |
| 間取り | 2LDK |
アリア藤沢
| 所在地 | 藤沢市川名2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.6万円 ~ 6.3万円 |
| 間取り | 1K |
アルシオネ
| 所在地 | 藤沢市村岡東1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.3万円 ~ 10.5万円 |
| 間取り | 3LDK |
アルシオネⅢ
| 所在地 | 藤沢市村岡東1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8万円 ~ 8.5万円 |
| 間取り | 2LDK |
アルシオネA
| 所在地 | 藤沢市村岡東2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.3万円 ~ 8.5万円 |
| 間取り | 2DK |
アルマンド
| 所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.8万円 ~ 8.9万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
イーストヒルズ湘南
| 所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.5万円 ~ 8.9万円 |
| 間取り | 2LDK |
ヴァルトハウス湘南藤沢
| 所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 9.6万円 ~ 11.6万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
ヴァンベール弥勒寺
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 12.2万円 ~ 14万円 |
| 間取り | 3LDK |
ウィステリア湘南
| 所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7万円 ~ 9万円 |
| 間取り | 1LDK |
ヴィニヤード弥勒寺
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.4万円 ~ 8.7万円 |
| 間取り | 2DK |
