建物名で検索
ア行
ヴィラ湘南
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.2万円 ~ 9.2万円 |
| 間取り | 2DK ~ 2LDK |
ヴィラ並木台
| 所在地 | 藤沢市並木台1丁目 |
|---|---|
| タイプ | テラスハウス |
| 賃料 | 4.9万円 ~ 6.4万円 |
| 間取り | 2K ~ 2DK |
ヴィラボンヌール
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 14万円 ~ 16万円 |
| 間取り | 3LDK |
ウインズ藤沢
| 所在地 | 藤沢市大鋸2丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 5.7万円 ~ 6.9万円 |
| 間取り | 1R |
ウインベルソロ藤沢第6
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 3万円 ~ 3.7万円 |
| 間取り | 1R |
ヴェルデ藤沢
| 所在地 | 藤沢市川名1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 5.6万円 ~ 7.7万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3DK |
ACEパレスⅠ
| 所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 4.5万円 ~ 7.4万円 |
| 間取り | 1K ~ 3DK |
エーデルハイム
| 所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.5万円 ~ 6.9万円 |
| 間取り | 2DK |
エーリハイム
| 所在地 | 藤沢市渡内1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.6万円 ~ 8.3万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3DK |
エクセルアベニュー
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.6万円 ~ 6.8万円 |
| 間取り | 1K |
エクセルコートⅡ
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8.1万円 ~ 9万円 |
| 間取り | 2LDK |
エクセルパーク
| 所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.6万円 ~ 12.4万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
エクセレント弥勒寺
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.8万円 ~ 7.9万円 |
| 間取り | 2DK ~ 2LDK |
エスト湘南
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.5万円 ~ 8.9万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2K |
エスペランサ湘南
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺4丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.2万円 ~ 6.8万円 |
| 間取り | 3DK |
エスポワール
| 所在地 | 藤沢市村岡東4丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.8万円 ~ 8.5万円 |
| 間取り | 2DK ~ 2LDK |
エテルノ弥勒寺
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.6万円 ~ 13.8万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
エトワールハイツ
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.4万円 |
| 間取り | 3DK |
エバーグリーン湘南Ⅱ
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.2万円 ~ 11.4万円 |
| 間取り | 1LDK |
