建物名で検索
ア行
ヴィラ・エスポワール
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 13.3万円 ~ 15.7万円 |
間取り | 3LDK |
ヴィラソラーレ湘南
所在地 | 藤沢市村岡東4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.5万円 ~ 10.5万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
ヴィラ・ソラーレ湘南Ⅱ
所在地 | 藤沢市村岡東4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.5万円 ~ 11.3万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
ヴィル ドミール
所在地 | 藤沢市弥勒寺1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 9.9万円 ~ 10.7万円 |
間取り | 1LDK |
WILL藤沢
所在地 | 藤沢市藤が岡1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.1万円 ~ 6.6万円 |
間取り | 1R ~ 1K |
ウィンディア藤沢
所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.7万円 ~ 7.2万円 |
間取り | 1LDK |
ヴェルドナール
所在地 | 藤沢市大鋸 |
---|---|
タイプ | テラスハウス |
賃料 | 7.2万円 ~ 7.7万円 |
間取り | 3K ~ 3DK |
ヴェレーナシティ藤沢
所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 18万円 ~ 19.6万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
EIKOH CRECENT
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.8万円 ~ 9.3万円 |
間取り | 2DK ~ 2LDK |
ap.nakano
所在地 | 藤沢市藤が岡1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.2万円 ~ 8.4万円 |
間取り | 1LDK |
エグゼ湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.5万円 ~ 8.2万円 |
間取り | 2LDK |
エクセルコート
所在地 | 藤沢市大鋸3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.5万円 ~ 6.7万円 |
間取り | 2DK ~ 3DK |
エクセルテラス
所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 |
---|---|
タイプ | テラスハウス |
賃料 | 9.7万円 |
間取り | 3LDK |
エストハウス
所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 10.8万円 ~ 11.2万円 |
間取り | 2LDK |
エスポワール
所在地 | 藤沢市藤が岡1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 10.4万円 ~ 11万円 |
間取り | 2LDK |
エスポワール湘南
所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8万円 ~ 8.5万円 |
間取り | 2LDK |
エスポワール藤沢
所在地 | 藤沢市弥勒寺4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.3万円 ~ 6.6万円 |
間取り | 2DK |
エテルノ弥勒寺Ⅱ
所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 9.1万円 ~ 11.3万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |
エバーグリーン湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6万円 ~ 6.4万円 |
間取り | 2K ~ 2DK |
エミーナ
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.5万円 ~ 8.7万円 |
間取り | 2LDK |