建物名で検索
ア行
エミネンスコート
| 所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.7万円 ~ 8.2万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3DK |
エミネンスSUZUKI
| 所在地 | 藤沢市大鋸2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.2万円 ~ 5.7万円 |
| 間取り | 1K |
エレガンシア湘南
| 所在地 | 藤沢市渡内2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.6万円 ~ 8.9万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
オーベル藤沢藤が岡Ⅱ
| 所在地 | 藤沢市藤が岡2丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 11万円 |
| 間取り | 3LDK |
オザワビレッジ
| 所在地 | 茅ヶ崎市赤羽根 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.1万円 ~ 5.7万円 |
| 間取り | 2K |
オネスト
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.4万円 ~ 11.4万円 |
| 間取り | 1R ~ 2LDK |
オリエントレジデンス
| 所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.3万円 ~ 11.8万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
カ行
カーサ渡内
| 所在地 | 藤沢市渡内1丁目 |
|---|---|
| タイプ | 戸建 |
| 賃料 | 15万円 ~ 17万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
カサレア湘南
| 所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 6.2万円 ~ 7万円 |
| 間取り | 1K |
グランKコート
| 所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 7.6万円 ~ 15.3万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
グランシティユーロコート藤沢
| 所在地 | 藤沢市大鋸3丁目 |
|---|---|
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 9.8万円 ~ 13.8万円 |
| 間取り | 3LDK |
グランセダー
| 所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
|---|---|
| タイプ | テラスハウス |
| 賃料 | 10万円 ~ 12.5万円 |
| 間取り | 3LDK |
グランデュール湘南
| 所在地 | 藤沢市弥勒寺4丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 5.85万円 ~ 6.35万円 |
| 間取り | 2DK |
グランドソレイユ
| 所在地 | 藤沢市村岡東2丁目 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 8万円 ~ 8.3万円 |
| 間取り | 3DK |
グランドソレーユ
| 所在地 | 藤沢市宮前 |
|---|---|
| タイプ | アパート |
| 賃料 | 6.4万円 ~ 7.5万円 |
| 間取り | 3DK |
